

CPE510 | CPE de Exterior de 13dBi en 5GHz a 300Mbps TP-Link Pharos
S/230 S/212 Incluye IGV
CPE510
CPE de Exterior 5GHz 300Mbps 13dBi
- ✅ Incorpora antena de 13dBi 2×2 MIMO direccional de doble polarizado
- ✅ Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm / 500mw
- ✅ Optimizaciones a nivel de sistema para la transmisión inalámbrica de más de 15 kilometros de largo alcance
- ✅ La Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PTMP
- ✅ Sistema de Administración Centralizada – Control Pharos
- ✅ Modos de operación,AP / Cliente / Repetidor / AP Router / AP Cliente Router (WISP)
- ✅ Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de la implementación de Ethernet y permite que el dispositivo se restablecerá de forma remota
Fabricante : | TP-LINK |
---|
10 disponibles
- Los Precios Incluyen IGV
- Los Precios de Productos están sujetos a Cambios sin previo aviso.
- El costo Mostrado en la WEB es únicamente para COMPRA ONLINE ; sujeto a variación si compra en Tienda FISICA.
- El Precio del Producto no incluye costo de envío.
- *Si necesita un Requerimiento en Especial, no dude en Consultarnos.
Entrega de Productos

- Para la Entrega de Productos , por favor contactarse con un Asesor de Ventas WhatsApp 950100332
- Corroborar la disponibilidad del Stock en la sucursal requerida.
- Usualmente el plazo de Entrega es el mismo día, prévia coordinación.
- Para envío a Domicilio, suele demorar 24 horas.
- Para envíos a Provincia todo depende del Courier seleccionado y previamente conversado con su Asesor de Venta.
Para entregas en el Mismo día
- si la Compra es hasta la 1pm. se puede entregar a domicilio el mismo día,
- pasando la 1:00pm se entregará al día siguiente útil.
Delivery
Realizamos envíos a Domicilio en Lima Metropolitana, también realizamos envíos a Provincias por Agencia de Transportes.
Compra Segura
Con el Certificado SSL y con el Respaldo de NIUBIZ antes VISANET usted puede comprar de manera segura en nuestra WEB.
Facturación Electrónica
Contamos con Facturación Electrónica, según su necesidad, contamos con Boleta de Venta, Factura, Guía de Remisión.
Estimado Cliente, antes de Proceder al Pago vía Yape, Plin, ó transferencia bancaria, por favor corroborar el Stock Vigente, para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Plin
QR a nombre de Nicolás Salvador Q.

Yape
QR a nombre de HD Multimedia PERU
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente BCP SOLES
194 2565 337 0 93
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente BCP Dólares
194 2539 112 1 05
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente Interbank Dólares
200 300 2795 300
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente Interbank SOLES
201 3000 64 9300
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente Scotiabank SOLES
000 5042 793
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente BBVA SOLES
0011 0368 0100 048 290
HD Multimedia y Network EIRL
Cuenta Corriente BBVA Dólares
0011 0368 0100 0483 04


Somos una empresa con mas de 11 años en el mercado peruano, otorgando a su clientela productos de calidad, innovaciones en tecnología y dando soluciones para sus necesidades.
Contamos con mas de 44 marcas a su alcance.
Contamos con mas de 2,000 productos seleccionados acorde a su necesidad.




Entrega a Domicilio Lima Metropolitana
Nuestro servicio de entrega es entre 24 a 48 horas después de haber realizado la compra y seleccionado el método de envío.
Envíos a Provincias
- Trasladamos su compra a diversas agencia de envío a provincia.
- El costo del traslado es de 10 soles adicionales
- El envío para provincia es con pago destino “por el producto”
El costo de traslado sólo es para equipos con menos de 1kg de peso, para cables utp o equipos pesados el costo de traslado es de 20 soles.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | RAM DDR2 64MB, Flash 8MB |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, PoE pasivo de entrada) 1 Terminal de Toma de Tierra 1 Botón de Reset |
Fuente de Alimentación | Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Consumo de Potencia | Máximo de 9,8 W Nota: Cuando está configurado usando el adaptador de POE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación variará dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
Dimensiones | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | Antena Direccional Doblemente Polarizada 2x2 de 13dBi Ancho de Haz: 45° (Plano-H) / 45° (Plano-E) Nota: Para más detalles, por favor consulte la hoja de datos |
Protección | Protección ESD de 15KV Protección contra rayos de 6000V |
Carcasa | Material plástico estabilizado ASA para exterior Certificación contra agua IPX5 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n (con Pharos MAXtream desactivado) |
Protocolo Propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream activado) |
Velocidad Inalámbrica | Hasta 300Mbps (40MHz, Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
Frecuencia | 5.15~5.85GHz Nota: La frecuencia de trabajo disponible puede variar dependiendo de las limitaciones de los países o regiones donde se encuentre en uso el dispositivo. |
Potencia de Transmisión | 27dBm/500mw (Potencia Ajustable hasta 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuraciones Inalámbricas | Tecnología TDMA MAXTream Pharos Modos 802.11a/n Ancho de Canal Seleccionable: 5/10/20/40MHz Selección de Canal Automático Control de Transmisión de Energía Selección de Frecuencia Dinámica (DFS) WDS Activado/Desactivado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) y Encriptación WEP 64/128/152-bit SSID Broadcast Activado/Desactivado Multi-SSID con VLAN tagging (solo en modo AP) Ajustes de timeout en Distancia/ACK Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Opciones Inalámbricas Avanzadas: > Intervalo Beacon /RTS Threshold/Fragmentación >Threshold/ Intervalo DTIM/ AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Gestión | Detección y gestión remota a través mediante la aplicación Pharos Control Administración basada en Web HTTP/HTTPS Registro del Sistema Agente SNMP(v2c) Ping Watch Dog DNS Dinámico Servidor SSH |
Herramientas Del Sistema | Indicadores de calidad de señal inalámbrica: Intensidad de la señal / ruido / Transmit CCQ / CPU / Memoria Monitorización: Throughput / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de Espectros Test de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones Nivel de Sistema | Optimizado IGMP Snooping / Proxy para aplicaciones de multidifusión Hardware watch dog |
CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensiones(W*D*H) | 110*57*33.5mm |
Interfaces | 1 Jack AC con toma de tierra 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Corriente + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
Botón | Botón de Reset Remoto |
LEDs de Estado Power | Verde |
Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
Salida | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m de Power over Ethernet) |
Eficiencia | >80% |
Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenido del Paquete | CPE Inalámbrico Exterior Adaptador PoE Pasivo de 24V 0.5A Correas de Montaje Cable de Corriente AC Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Le recomendamos que utilice uno de los siguientes navegadores de Internet para una experiencia de usuario mejorada: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomienda el navegador Internet Explorer. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.